was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 306 | 34 | 340 |
| 2025 9 | 400 | 35 | 435 |
| 2025 8 | 413 | 57 | 470 |
| 2025 7 | 358 | 55 | 413 |
| 2025 6 | 537 | 53 | 590 |
| 2025 5 | 761 | 41 | 802 |
| 2025 4 | 607 | 50 | 657 |
| 2025 3 | 596 | 66 | 662 |
| 2025 2 | 467 | 66 | 533 |
| 2025 1 | 383 | 59 | 442 |
| 2024 12 | 395 | 54 | 449 |
| 2024 11 | 746 | 71 | 817 |
| 2024 10 | 549 | 62 | 611 |
| 2024 9 | 936 | 88 | 1024 |
| 2024 8 | 760 | 138 | 898 |
| 2024 7 | 395 | 175 | 570 |
| 2024 6 | 423 | 115 | 538 |
| 2024 5 | 437 | 95 | 532 |
| 2024 4 | 386 | 68 | 454 |
| 2024 3 | 656 | 54 | 710 |
| 2024 2 | 851 | 26 | 877 |
| 2024 1 | 723 | 32 | 755 |
| 2023 12 | 435 | 49 | 484 |
| 2023 11 | 715 | 79 | 794 |
| 2023 10 | 1008 | 65 | 1073 |
| 2023 9 | 1000 | 81 | 1081 |
| 2023 8 | 586 | 24 | 610 |
| 2023 7 | 320 | 47 | 367 |
| 2023 6 | 354 | 33 | 387 |
| 2023 5 | 392 | 46 | 438 |
| 2023 4 | 331 | 60 | 391 |
| 2023 3 | 378 | 114 | 492 |
| 2023 2 | 295 | 46 | 341 |
| 2023 1 | 197 | 35 | 232 |
| 2022 12 | 202 | 48 | 250 |
| 2022 11 | 264 | 65 | 329 |
| 2022 10 | 327 | 71 | 398 |
| 2022 9 | 284 | 85 | 369 |
| 2022 8 | 280 | 72 | 352 |
| 2022 7 | 258 | 95 | 353 |
| 2022 6 | 336 | 88 | 424 |
| 2022 5 | 410 | 60 | 470 |
| 2022 4 | 296 | 68 | 364 |
| 2022 3 | 364 | 85 | 449 |
| 2022 2 | 318 | 72 | 390 |
| 2022 1 | 301 | 77 | 378 |
| 2021 12 | 238 | 71 | 309 |
| 2021 11 | 398 | 53 | 451 |
| 2021 10 | 378 | 67 | 445 |
| 2021 9 | 295 | 60 | 355 |
| 2021 8 | 299 | 49 | 348 |
| 2021 7 | 265 | 68 | 333 |
| 2021 6 | 306 | 42 | 348 |
| 2021 5 | 324 | 77 | 401 |
| 2021 4 | 637 | 202 | 839 |
| 2021 3 | 64 | 18 | 82 |
| 2020 12 | 374 | 44 | 418 |
| 2020 11 | 457 | 89 | 546 |
| 2020 10 | 447 | 50 | 497 |
| 2020 9 | 572 | 50 | 622 |
| 2020 8 | 392 | 64 | 456 |
| 2020 7 | 456 | 61 | 517 |
| 2020 6 | 537 | 43 | 580 |
| 2020 5 | 552 | 81 | 633 |
| 2020 4 | 626 | 55 | 681 |
| 2020 3 | 762 | 49 | 811 |
| 2020 2 | 557 | 44 | 601 |
| 2020 1 | 309 | 28 | 337 |
| 2019 12 | 332 | 43 | 375 |
| 2019 11 | 397 | 20 | 417 |
| 2019 10 | 479 | 29 | 508 |
| 2019 9 | 439 | 52 | 491 |
| 2019 8 | 280 | 43 | 323 |
| 2019 7 | 222 | 46 | 268 |
| 2019 6 | 376 | 62 | 438 |
| 2019 5 | 485 | 70 | 555 |
| 2019 4 | 383 | 111 | 494 |
| 2019 3 | 338 | 69 | 407 |
| 2019 2 | 335 | 60 | 395 |
| 2019 1 | 246 | 69 | 315 |
| 2018 12 | 251 | 83 | 334 |
| 2018 11 | 310 | 74 | 384 |
| 2018 10 | 261 | 67 | 328 |
| 2018 9 | 105 | 36 | 141 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 4 | 79 | 19 | 98 |
| 2018 3 | 74 | 17 | 91 |
| 2018 2 | 173 | 56 | 229 |
| 2018 1 | 126 | 33 | 159 |
| 2017 12 | 148 | 33 | 181 |
| 2017 11 | 234 | 44 | 278 |
| 2017 10 | 244 | 53 | 297 |
| 2017 9 | 264 | 64 | 328 |
| 2017 8 | 176 | 60 | 236 |
| 2017 7 | 153 | 49 | 202 |
| 2017 6 | 232 | 69 | 301 |
| 2017 5 | 264 | 81 | 345 |
| 2017 4 | 433 | 73 | 506 |
| 2017 3 | 396 | 60 | 456 |
| 2017 2 | 548 | 76 | 624 |
| 2017 1 | 270 | 48 | 318 |
| 2016 12 | 230 | 49 | 279 |
| 2016 11 | 376 | 74 | 450 |
| 2016 10 | 376 | 42 | 418 |
| 2016 9 | 439 | 66 | 505 |
| 2016 8 | 417 | 63 | 480 |
| 2016 7 | 277 | 55 | 332 |
| 2016 6 | 317 | 43 | 360 |
| 2016 5 | 384 | 72 | 456 |
| 2016 4 | 339 | 67 | 406 |
| 2016 3 | 318 | 61 | 379 |
| 2016 2 | 309 | 53 | 362 |
| 2016 1 | 301 | 59 | 360 |
| 2015 12 | 284 | 56 | 340 |
| 2015 11 | 386 | 72 | 458 |
| 2015 10 | 488 | 61 | 549 |
| 2015 9 | 573 | 45 | 618 |
| 2015 8 | 478 | 57 | 535 |
| 2015 7 | 387 | 44 | 431 |
| 2015 6 | 365 | 39 | 404 |
| 2015 5 | 484 | 49 | 533 |
| 2015 4 | 456 | 51 | 507 |
| 2015 3 | 388 | 23 | 411 |
| 2015 2 | 284 | 21 | 305 |
| 2015 1 | 204 | 42 | 246 |
| 2014 12 | 176 | 23 | 199 |
| 2014 11 | 275 | 17 | 292 |
| 2014 10 | 313 | 32 | 345 |
| 2014 9 | 264 | 19 | 283 |
| 2014 8 | 194 | 16 | 210 |
| 2014 7 | 73 | 25 | 98 |
| 2014 6 | 454 | 0 | 454 |
| 2014 5 | 440 | 0 | 440 |
| 2014 4 | 416 | 0 | 416 |
| 2014 3 | 426 | 0 | 426 |
| 2014 2 | 319 | 0 | 319 |
| 2014 1 | 295 | 0 | 295 |
| 2013 12 | 284 | 0 | 284 |
| 2013 11 | 410 | 0 | 410 |
| 2013 10 | 501 | 0 | 501 |
| 2013 9 | 374 | 0 | 374 |
| 2013 8 | 308 | 0 | 308 |
| 2013 7 | 384 | 0 | 384 |
| 2013 6 | 496 | 0 | 496 |
| 2013 5 | 568 | 0 | 568 |
| 2013 4 | 647 | 0 | 647 |
| 2013 3 | 487 | 0 | 487 |
| 2013 2 | 427 | 0 | 427 |
| 2013 1 | 602 | 0 | 602 |
| 2012 12 | 676 | 0 | 676 |
| 2012 11 | 1296 | 0 | 1296 |
| 2012 10 | 1478 | 0 | 1478 |
| 2012 9 | 1456 | 0 | 1456 |
| 2012 8 | 1105 | 0 | 1105 |
| 2012 7 | 824 | 0 | 824 |
| 2012 6 | 1090 | 0 | 1090 |
| 2012 5 | 1088 | 0 | 1088 |
| 2012 4 | 1347 | 0 | 1347 |
| 2012 3 | 1228 | 0 | 1228 |
| 2012 2 | 983 | 0 | 983 |
| 2012 1 | 788 | 0 | 788 |
| 2011 12 | 758 | 0 | 758 |
| 2011 11 | 1120 | 0 | 1120 |
| 2011 10 | 718 | 0 | 718 |
| 2011 9 | 665 | 0 | 665 |
| 2011 8 | 505 | 0 | 505 |
| 2011 7 | 405 | 0 | 405 |
| 2011 6 | 634 | 0 | 634 |
| 2011 5 | 891 | 0 | 891 |
| 2011 4 | 924 | 0 | 924 |
| 2011 3 | 1009 | 0 | 1009 |
| 2011 2 | 783 | 0 | 783 |
| 2011 1 | 676 | 0 | 676 |
| 2010 12 | 623 | 0 | 623 |
| 2010 11 | 1182 | 0 | 1182 |
| 2010 10 | 1069 | 0 | 1069 |
| 2010 9 | 1202 | 0 | 1202 |
| 2010 8 | 817 | 0 | 817 |
| 2010 7 | 758 | 0 | 758 |
| 2010 6 | 1044 | 0 | 1044 |
| 2010 5 | 1299 | 0 | 1299 |
| 2010 4 | 1206 | 0 | 1206 |
| 2010 3 | 1180 | 0 | 1180 |
| 2010 2 | 806 | 0 | 806 |
| 2010 1 | 667 | 0 | 667 |
| 2009 12 | 548 | 0 | 548 |
| 2009 11 | 1021 | 0 | 1021 |
| 2009 10 | 906 | 0 | 906 |
| 2009 9 | 772 | 0 | 772 |
| 2009 8 | 840 | 0 | 840 |
| 2009 7 | 456 | 0 | 456 |
| 2009 6 | 478 | 0 | 478 |
| 2009 5 | 533 | 0 | 533 |
| 2009 4 | 798 | 0 | 798 |
| 2009 3 | 1067 | 0 | 1067 |
| 2009 2 | 914 | 0 | 914 |
| 2009 1 | 468 | 0 | 468 |
| 2008 12 | 582 | 0 | 582 |
| 2008 11 | 1175 | 0 | 1175 |
| 2008 10 | 246 | 0 | 246 |
| 2008 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2008 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2008 3 | 276 | 0 | 276 |
| 2008 2 | 442 | 0 | 442 |
| 2008 1 | 410 | 0 | 410 |
| 2007 12 | 390 | 0 | 390 |
| 2007 11 | 712 | 0 | 712 |
| 2007 10 | 740 | 0 | 740 |
| 2007 9 | 609 | 0 | 609 |
| 2007 8 | 556 | 0 | 556 |
| 2007 7 | 502 | 0 | 502 |
| 2007 6 | 708 | 0 | 708 |
| 2007 5 | 909 | 0 | 909 |
| 2007 4 | 785 | 0 | 785 |
| 2007 3 | 708 | 0 | 708 |
| 2007 2 | 369 | 0 | 369 |
| 2007 1 | 366 | 0 | 366 |
| 2006 12 | 294 | 0 | 294 |
| 2006 11 | 505 | 0 | 505 |
| 2006 10 | 45 | 0 | 45 |



