Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Prevalencia de escoliosis, dominancia manual lateral y transporte de material en una población masculina de 6–12 años
Prevalence of scoliosis, hand dominance and handling loads in a male population of 6 to 12 years
Manuel Fernández Sáncheza,
Corresponding author
manuelf@ual.es

Autor para correspondencia. manuelf@ual.es
, Félix Zurita Ortegab, Carmen Fernández Sánchezc, Rubén Fernández Garcíaa, Miguel Muñoz-Cruzado y Barbad, María Teresa Labajos Manzanaresd
a Departamento de Enfermería y Fisioterapia, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad de Almería, Almería, España
b Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (Área de Corporal), Universidad de Granada, Granada, España
c Servicio Andaluz de Salud, Complejo Hospitalario Torrecardenas, Almería, España
d Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad de Málaga, Málaga, España
Read
11196
Times
was read the article
3045
Total PDF
8151
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02133717
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 19 6 25
2025 5 130 39 169
2025 4 116 34 150
2025 3 79 23 102
2025 2 68 35 103
2025 1 51 18 69
2024 12 55 40 95
2024 11 52 39 91
2024 10 52 36 88
2024 9 46 24 70
2024 8 58 49 107
2024 7 58 28 86
2024 6 71 38 109
2024 5 114 40 154
2024 4 41 26 67
2024 3 55 34 89
2024 2 48 27 75
2024 1 69 30 99
2023 12 49 34 83
2023 11 62 43 105
2023 10 75 31 106
2023 9 59 41 100
2023 8 81 11 92
2023 7 61 31 92
2023 6 76 30 106
2023 5 95 24 119
2023 4 62 24 86
2023 3 111 26 137
2023 2 67 20 87
2023 1 48 14 62
2022 12 72 37 109
2022 11 88 38 126
2022 10 47 39 86
2022 9 56 47 103
2022 8 45 45 90
2022 7 48 36 84
2022 6 43 47 90
2022 5 61 43 104
2022 4 53 49 102
2022 3 40 38 78
2022 2 50 43 93
2022 1 58 31 89
2021 12 163 30 193
2021 11 203 47 250
2021 10 276 43 319
2021 9 252 36 288
2021 8 85 32 117
2021 7 81 30 111
2021 6 52 37 89
2021 5 43 46 89
2021 4 107 42 149
2021 3 9 6 15
2020 12 48 10 58
2020 11 57 15 72
2020 10 50 15 65
2020 9 37 23 60
2020 8 29 18 47
2020 7 30 23 53
2020 6 39 16 55
2020 5 52 22 74
2020 4 32 20 52
2020 3 45 14 59
2020 2 65 16 81
2020 1 48 14 62
2019 12 55 12 67
2019 11 34 20 54
2019 10 22 14 36
2019 9 27 19 46
2019 8 38 14 52
2019 7 20 15 35
2019 6 44 21 65
2019 5 33 35 68
2019 4 54 41 95
2019 3 29 16 45
2019 2 30 14 44
2019 1 46 29 75
2018 12 46 27 73
2018 11 25 24 49
2018 10 33 18 51
2018 9 23 12 35
2018 7 0 1 1
2018 6 1 0 1
2018 4 48 8 56
2018 3 12 4 16
2018 2 33 9 42
2018 1 61 7 68
2017 12 43 12 55
2017 11 50 8 58
2017 10 48 8 56
2017 9 55 19 74
2017 8 61 25 86
2017 7 38 14 52
2017 6 56 25 81
2017 5 84 35 119
2017 4 234 33 267
2017 3 64 50 114
2017 2 186 37 223
2017 1 57 27 84
2016 12 64 21 85
2016 11 106 21 127
2016 10 113 16 129
2016 9 101 19 120
2016 8 63 16 79
2016 7 56 10 66
2016 6 65 15 80
2016 5 114 22 136
2016 4 118 26 144
2016 3 71 30 101
2016 2 57 28 85
2016 1 105 21 126
2015 12 61 18 79
2015 11 81 13 94
2015 10 88 9 97
2015 9 62 13 75
2015 8 68 14 82
2015 7 59 13 72
2015 6 42 5 47
2015 5 45 14 59
2015 4 43 8 51
2015 3 41 4 45
2015 2 45 7 52
2015 1 48 10 58
2014 12 47 17 64
2014 11 56 17 73
2014 10 53 9 62
2014 9 40 7 47
2014 8 30 20 50
2014 7 27 6 33
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Apunts Sports Medicine

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?