was read the article
Original language: Català
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 73 | 25 | 98 |
| 2025 9 | 95 | 38 | 133 |
| 2025 8 | 57 | 38 | 95 |
| 2025 7 | 79 | 31 | 110 |
| 2025 6 | 70 | 31 | 101 |
| 2025 5 | 113 | 44 | 157 |
| 2025 4 | 119 | 53 | 172 |
| 2025 3 | 94 | 32 | 126 |
| 2025 2 | 92 | 26 | 118 |
| 2025 1 | 70 | 29 | 99 |
| 2024 12 | 69 | 36 | 105 |
| 2024 11 | 63 | 37 | 100 |
| 2024 10 | 59 | 30 | 89 |
| 2024 9 | 74 | 24 | 98 |
| 2024 8 | 96 | 33 | 129 |
| 2024 7 | 87 | 33 | 120 |
| 2024 6 | 105 | 22 | 127 |
| 2024 5 | 94 | 52 | 146 |
| 2024 4 | 52 | 24 | 76 |
| 2024 3 | 64 | 29 | 93 |
| 2024 2 | 60 | 23 | 83 |
| 2024 1 | 56 | 27 | 83 |
| 2023 12 | 62 | 37 | 99 |
| 2023 11 | 53 | 24 | 77 |
| 2023 10 | 54 | 44 | 98 |
| 2023 9 | 50 | 38 | 88 |
| 2023 8 | 53 | 19 | 72 |
| 2023 7 | 52 | 16 | 68 |
| 2023 6 | 49 | 22 | 71 |
| 2023 5 | 74 | 18 | 92 |
| 2023 4 | 42 | 36 | 78 |
| 2023 3 | 59 | 33 | 92 |
| 2023 2 | 64 | 23 | 87 |
| 2023 1 | 48 | 28 | 76 |
| 2022 12 | 65 | 25 | 90 |
| 2022 11 | 82 | 19 | 101 |
| 2022 10 | 85 | 35 | 120 |
| 2022 9 | 28 | 19 | 47 |
| 2020 12 | 33 | 9 | 42 |
| 2020 11 | 30 | 17 | 47 |
| 2020 10 | 21 | 30 | 51 |
| 2020 9 | 70 | 36 | 106 |
| 2020 8 | 68 | 11 | 79 |
| 2020 7 | 70 | 12 | 82 |
| 2020 6 | 24 | 12 | 36 |
| 2020 5 | 50 | 34 | 84 |
| 2020 4 | 51 | 12 | 63 |
| 2020 3 | 57 | 34 | 91 |
| 2020 2 | 40 | 19 | 59 |
| 2020 1 | 23 | 18 | 41 |
| 2019 12 | 37 | 16 | 53 |
| 2019 11 | 24 | 11 | 35 |
| 2019 10 | 29 | 20 | 49 |
| 2019 9 | 37 | 27 | 64 |
| 2019 8 | 31 | 19 | 50 |
| 2019 7 | 29 | 23 | 52 |
| 2019 6 | 42 | 31 | 73 |
| 2019 5 | 36 | 27 | 63 |
| 2019 4 | 54 | 45 | 99 |
| 2019 3 | 28 | 22 | 50 |
| 2019 2 | 27 | 21 | 48 |
| 2019 1 | 41 | 30 | 71 |
| 2018 12 | 46 | 41 | 87 |
| 2018 11 | 36 | 24 | 60 |
| 2018 10 | 71 | 24 | 95 |
| 2018 9 | 64 | 28 | 92 |
| 2018 8 | 39 | 19 | 58 |
| 2018 7 | 113 | 31 | 144 |
| 2018 6 | 77 | 24 | 101 |
| 2018 5 | 26 | 22 | 48 |
| 2018 4 | 34 | 14 | 48 |
| 2018 3 | 70 | 26 | 96 |
| 2018 2 | 79 | 34 | 113 |
| 2018 1 | 25 | 15 | 40 |



