Las técnicas antropométricas, administradas con el rigor que corresponde, constituyen un método repetitivo, sensible y discriminante para estimar los cambios en la composición corporal de los deportistas y son ampliamente utilizadas en al ámbito de la Medicina del Deporte. A partir de las medidas antropométricas adquiridas en el seguimiento de los deportistas del CAR de Sant Cugat desde 1989 hasta la fecha, se han elaborado unas referencias, que son representativas del nivel nacional de los deportes examinados y que corresponden a los métodos de Yuhasz, Faulkner y Drinkwater, el somatotipo de Heath-Carter y el sumatorio de 6 pliegues, con el objeto de ofrecer una ayuda y orientación a los profesionales que utilicen la cineantropometría.
Anthropometric techniques, when thoroughly administered, are repetitive, discriminant and sensitive methods to study changes in the body composition of athletes. This is the reason why these techniques are widely used in Sports Medicine. In this article, a summary is presented on the anthropometric analyses performed in the High Performance Centre (CAR) of Sant Cugat, Barcelona, during the last 24 years. Using all the data, a set of references tables have been obtained based on Yuhasz, Faulkner and Drinkwater anthropometric methods, Heath-Carter somatotyping, and the sum of 6 skinfolds. These tables may be used as a guide for clinicians familiar with these techniques, being representative of the national level of the sports studied.
Los estudios antropométricos aplicados a la valoración fisiológica del deportista constituyen una referencia indispensable en el momento de plantearnos estrategias nutricionales o programas de entrenamiento individualizados que pretendan obtener cambios morfológicos para mejorar el rendimiento1.
La cineantropometría se convierte en un sistema de seguimiento y control del resultado de la dieta y del entrenamiento2 que facilita la observación de la distribución de los cambios de peso respecto de los compartimentos graso y muscular. Orienta la toma de decisiones sobre los procedimientos a seguir, como en el caso del deportista cuyo aumento de peso detenemos cuando estimamos un incremento en el tejido graso, o en el caso del que, en una fase de entrenamiento de intensidad y volumen, va perdiendo tejido muscular y requiere un ajuste de su aporte nutricional, y facilita el conocimiento y la relación de la estructura corporal, la dieta y algunas cualidades físicas que podemos interpretar como índices de rendimiento1, 3, 4.
Las técnicas antropométricas, administradas con el rigor que corresponde, constituyen un método repetitivo, discriminante y sensible para estimar los cambios en la composición corporal de los deportistas, que son ampliamente utilizadas en al ámbito de la Medicina del Deporte5.
Estas técnicas requieren de un protocolo y de una formación técnica previa que permita al antropometrista superar constantemente un proceso de evaluación de su fiabilidad y controlar el error técnico de medida intraobservador o interobservador3.
El liderazgo del International Working Group of Kinanthropometry6, aceptado por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)7 y por el Grupo Español de Cineantropometría (GREC)3, vela por el consenso nacional e internacional, y establece el protocolo de medición para extremar el rigor de estas técnicas.
El propósito de este trabajo es presentar los datos antropométricos de composición corporal y somatotipo de una muestra importante de deportistas evaluados en nuestro centro en el periodo 1989-2013, con el objeto de que puedan ser utilizados por los distintos profesionales que intervienen en la valoración funcional y en el entrenamiento de deportistas como una referencia de normalidad para cada uno de los deportes expuestos.
MetodologíaSe selecciona en total a 4.069 deportistas de alto nivel deportivo que pertenecen o han pertenecido a las selecciones nacionales de su deporte y que han sido valorados en el Departamento de Fisiología del Deporte del CAR de Sant Cugat. Se incluyen aquellos que han residido en el CAR por cortos o largos periodo de tiempo y aquellos que puntualmente han sido valorados, por estar en las concentraciones con su selección nacional. Se ha seleccionado una única referencia para cada deportista. Teniendo en cuenta que de muchos deportistas disponemos de valoraciones realizadas durante diversas temporadas y en diferentes momentos de estas, el criterio utilizado ha sido el de recoger el resultado más significativo desde el punto de vista del rendimiento deportivo para cada uno de ellos. En el caso de los deportes con categorías de peso, se han mostrado los resultados en función de cada categoría, ajustando las categorías a los pesos olímpicos. En aquellos deportes de equipo en los que existe una clara especialización por posición de juego, y en los que la muestra disponible de deportistas fue suficientemente elevada, se presentan los resultados en función de esta característica. En otros deportes hemos creído conveniente presentar los resultados en función de categorías de edad.
Presentamos los datos de somatotipo y somatocarta según Heath-Carter8, sumatorio de 6 pliegues cutáneos (Pl. tríceps, Pl. subescapular, Pl. supraespinal, Pl. abdominal, Pl. muslo anterior, Pl. pierna medial), porcentaje de grasa siguiendo los métodos propuestos por Yuhasz9 y Faulkner10 y porcentaje graso y muscular según la metodología de Drinkwater11. En el anexo se presentan las fórmulas utilizadas para los cálculos.
ResultadosEn las Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y en las Figura 1, Figura 2, se presentan los datos de 4.069 deportistas, 2.578 hombres y 1.491 mujeres, de 24 deportes con sus especialidades o categorías estudiados en nuestro CAR durante sus 25 años de trayectoria (1989-2013).
Tabla 1. Características antropométricas y composición (media y DE) por sexo y deporte
Deporte | Especialidad | Sexo | n | Edad | Talla (cm) | Peso (kg) | IMC | Endo | Meso | Ecto | X | Y | Σ6 p mm | % grasa Faulkner | % grasa Yuhasz | % grasa Drinkwater | % muscular Drinkwater |
Atletismo | Vel−Vallas | H | 75 | 21,7 ± 3,6 | 179,6 ± 6,3 | 74,1 ± 7,9 | 22,9 ± 1,8 | 1,7 ± 0,3 | 4,8 ± 1 | 2,8 ± 0,9 | 1,1 ± 1 | 5,2 ± 2,7 | 38,6 ± 8,2 | 9,8 ± 0,8 | 6,6 ± 0,9 | 7,9 ± 1,2 | 49,4 ± 1,9 |
M | 47 | 20,9 ± 3,2 | 167,6 ± 5,5 | 58 ± 6,7 | 20,9 ± 1,8 | 2,6 ± 0,7 | 3,1 ± 1,1 | 3 ± 0,9 | 0,4 ± 1,4 | 0,6 ± 2,8 | 60,5 ± 15,5 | 11,3 ± 1,5 | 13 ± 2,4 | 12 ± 2,2 | 45,6 ± 2 | ||
Altura | H | 55 | 21,9 ± 4,8 | 188,5 ± 7,7 | 74,9 ± 8,4 | 21 ± 1,6 | 1,6 ± 0,5 | 3,5 ± 1 | 4,2 ± 0,9 | 2,7 ± 1,2 | 1,3 ± 2,7 | 38 ± 11,7 | 9,7 ± 1,1 | 6,6 ± 1,2 | 8,6 ± 1,6 | 49,9 ± 2,2 | |
M | 33 | 19,4 ± 4,3 | 173,9 ± 6 | 58 ± 5,6 | 19,1 ± 1 | 2,5 ± 0,7 | 2 ± 0,6 | 4,4 ± 0,6 | 1,8 ± 1,1 | −2,8 ± 1,7 | 61,2 ± 17 | 11,2 ± 1,5 | 13,1 ± 2,6 | 13,1 ± 2,7 | 45,7 ± 2,1 | ||
Pértiga | H | 22 | 21,4 ± 3,6 | 180,5 ± 5,8 | 73,7 ± 6,2 | 22,6 ± 1,1 | 1,6 ± 0,5 | 4,7 ± 0,8 | 3 ± 0,6 | 1,3 ± 0,9 | 4,8 ± 1,9 | 38,2 ± 8,3 | 9,7 ± 1 | 6,6 ± 0,9 | 7,8 ± 1,2 | 50 ± 1,7 | |
M | 8 | 19 ± 2,8 | 167,5 ± 2,1 | 57,4 ± 4,3 | 20,4 ± 1,3 | 2,9 ± 0,5 | 3,1 ± 0,9 | 3,2 ± 0,7 | 0,4 ± 1 | 0,2 ± 2,4 | 67,9 ± 11,4 | 12,1 ± 1 | 14,1 ± 1,8 | 13,4 ± 1,6 | 45,9 ± 1,9 | ||
Lanzamientos | H | 30 | 22,5 ± 5,2 | 182,6 ± 6,3 | 95 ± 14,6 | 28,4 ± 3,6 | 3,6 ± 1,4 | 6,1 ± 1,7 | 1,1 ± 0,9 | −2,4 ± 2,1 | 7,5 ± 3,9 | 88,5 ± 42 | 14,9 ± 3,8 | 11,9 ± 4 | 11,7 ± 3,8 | 45,4 ± 3,4 | |
M | 24 | 21,9 ± 4,4 | 164,1 ± 32,6 | 70,6 ± 16,2 | 24,2 ± 5,5 | 4,3 ± 1,7 | 4,1 ± 1,2 | 1,6 ± 1 | −2,6 ± 2,5 | 2,3 ± 2,6 | 106,8 ± 48,2 | 15,7 ± 5,2 | 19,1 ± 8,3 | 15,4 ± 4,3 | 40,4 ± 8,2 | ||
Marcha | H | 49 | 23,2 ± 4,5 | 174,7 ± 6,4 | 63,7 ± 5,3 | 20,8 ± 1,2 | 1,7 ± 0,5 | 3,9 ± 0,8 | 3,5 ± 0,8 | 1,7 ± 1 | 2,6 ± 2,4 | 39,3 ± 9,1 | 9,8 ± 1 | 6,7 ± 1 | 8,7 ± 1,5 | 48,3 ± 1,5 | |
M | 29 | 21,8 ± 4,6 | 162,3 ± 5,4 | 52,2 ± 5,4 | 19,8 ± 1,8 | 3,2 ± 1 | 2,6 ± 0,8 | 3,3 ± 1,1 | 0,1 ± 1,9 | −1,3 ± 2,3 | 77,1 ± 25,3 | 12,6 ± 2,4 | 15,5 ± 3,9 | 14,7 ± 2,8 | 43,4 ± 2,4 | ||
Fondo | H | 100 | 23 ± 5,3 | 175,2 ± 6,1 | 63,4 ± 6,5 | 20,6 ± 1,4 | 1,7 ± 0,4 | 3,6 ± 0,8 | 3,6 ± 0,8 | 1,9 ± 1,1 | 1,8 ± 2,2 | 34,9 ± 7,8 | 9,8 ± 0,9 | 6,7 ± 1,1 | 8,8 ± 1,2 | 48 ± 2,1 | |
M | 57 | 23,5 ± 4,9 | 165,3 ± 5,8 | 52 ± 5,7 | 19 ± 1,4 | 2,4 ± 0,8 | 2,4 ± 0,9 | 3,9 ± 0,8 | 1,5 ± 1,4 | −1,5 ± 2,4 | 50,1 ± 16,4 | 11 ± 1,7 | 12,5 ± 2,9 | 12,5 ± 2,6 | 45,1 ± 3,2 | ||
Triatlón | H | 22 | 23,6 ± 7,2 | 176,2 ± 4,5 | 67,4 ± 4,6 | 21,7 ± 1,3 | 1,7 ± 0,5 | 4,6 ± 0,9 | 3,1 ± 0,7 | 1,4 ± 0,9 | 4,3 ± 2,6 | 42,7 ± 11,5 | 10,1 ± 1,1 | 7,1 ± 1,2 | 8,7 ± 1,7 | 49,7 ± 2,2 | |
M | 21 | 20,3 ± 5,5 | 163,7 ± 4,8 | 52,9 ± 5,9 | 19,7 ± 1,5 | 2,4 ± 0,5 | 3,2 ± 0,8 | 3,4 ± 0,8 | 1 ± 1,2 | 2 ± 3,5 | 58,9 ± 11,6 | 10,9 ± 1 | 12,7 ± 1,8 | 12 ± 1,5 | 45,6 ± 1,6 | ||
Pentatlon | H | 56 | 18,6 ± 3,2 | 176,5 ± 6,5 | 68 ± 8,9 | 21,8 ± 1,9 | 2,1 ± 0,6 | 4,4 ± 1,1 | 3,2 ± 0,9 | 1,1 ± 1,3 | 3,5 ± 3 | 48,6 ± 13,1 | 10,7 ± 1,5 | 7,7 ± 1,4 | 9,6 ± 1,9 | 49,1 ± 2,4 | |
M | 30 | 16,1 ± 1,8 | 162,8 ± 6,7 | 53,6 ± 7,2 | 20,2 ± 1,6 | 3,4 ± 0,9 | 2,9 ± 0,7 | 3,1 ± 0,8 | −0,3 ± 1,5 | −0,7 ± 1,9 | 83,1 ± 22,1 | 13,1 ± 2,3 | 16,4 ± 3,4 | 15,1 ± 2,7 | 43,3 ± 2,2 | ||
Ciclismo | Carretera | H | 175 | 21,9 ± 5,6 | 177,3 ± 6 | 68,1 ± 6,9 | 21,6 ± 1,5 | 1,8 ± 0,6 | 4,1 ± 0,9 | 3,2 ± 0,8 | 1,4 ± 1,2 | 3,1 ± 2,3 | 43 ± 13,9 | 10,2 ± 1,6 | 7,1 ± 1,5 | 8,8 ± 1,8 | 47,3 ± 1,8 |
M | 34 | 24,7 ± 6,8 | 164,1 ± 5,6 | 57,7 ± 6 | 21,4 ± 2,1 | 3,3 ± 1,2 | 3,1 ± 0,9 | 2,6 ± 1,1 | −0,7 ± 2,1 | 0,4 ± 2,4 | 80,4 ± 26,8 | 12,8 ± 2,8 | 16 ± 4,2 | 14 ± 3,2 | 42,2 ± 2,4 | ||
Montaña | H | 74 | 23,8 ± 6,7 | 175,6 ± 5,5 | 69,3 ± 7,7 | 22,4 ± 2 | 2 ± 0,7 | 4,7 ± 1 | 2,8 ± 1 | 0,8 ± 1,5 | 4,6 ± 2,7 | 47,9 ± 19,4 | 10,7 ± 2 | 7,6 ± 2 | 9,1 ± 2,3 | 47,1 ± 1,9 | |
Esgrima | H | 22 | 19,3 ± 1,7 | 181,7 ± 5,3 | 74 ± 7,6 | 22,4 ± 2 | 2,5 ± 0,9 | 4,2 ± 1,1 | 3,2 ± 1 | 0,6 ± 1,8 | 2,8 ± 2,7 | 61 ± 20,6 | 12,2 ± 2,3 | 9 ± 2,2 | 11,2 ± 2,4 | 48,3 ± 2,7 | |
M | 12 | 18,7 ± 2,2 | 171,7 ± 6,3 | 61,5 ± 6,5 | 20,8 ± 1,8 | 3,4 ± 1,3 | 2,5 ± 1,1 | 3,3 ± 1,1 | −0,1 ± 2 | −1,7 ± 3,3 | 87,9 ± 34 | 13,4 ± 2,9 | 17,2 ± 5,3 | 15,6 ± 3,9 | 43,7 ± 3,7 | ||
Golf | H | 69 | 19,6 ± 5,2 | 176,9 ± 6,8 | 69 ± 11,6 | 21,9 ± 2,7 | 2,7 ± 1,1 | 4,2 ± 0,9 | 3,1 ± 1,1 | 0,5 ± 2 | 2,6 ± 2,5 | 66,5 ± 27 | 12,5 ± 3,1 | 9,6 ± 2,8 | 11,9 ± 2,8 | 47,2 ± 2,6 | |
M | 32 | 18 ± 3,6 | 164,7 ± 5,9 | 57,5 ± 6,8 | 21,2 ± 2 | 4,4 ± 1 | 2,7 ± 0,7 | 2,8 ± 1 | −1,7 ± 1,8 | −1,9 ± 1,9 | 109,5 ± 26,5 | 15,5 ± 2,6 | 20,6 ± 4,1 | 18,7 ± 3 | 40,3 ± 2,7 | ||
Patinaje | Artístico | H | 11 | 19,7 ± 5,6 | 166,9 ± 11,2 | 58,8 ± 13,7 | 20,9 ± 3,9 | 2,2 ± 1 | 4,3 ± 1,4 | 3,1 ± 1,6 | 0,9 ± 2,4 | 3,3 ± 3,8 | 50,5 ± 24,5 | 10,9 ± 2,4 | 8 ± 2,5 | 10,1 ± 2 | 46 ± 2,5 |
M | 17 | 16,9 ± 3,6 | 160,4 ± 6,2 | 52 ± 8,5 | 20,1 ± 2,2 | 3 ± 0,8 | 2,9 ± 0,8 | 3 ± 1 | 0 ± 1,7 | −0,3 ± 2,1 | 69,2 ± 17,9 | 11,7 ± 1,5 | 14,2 ± 2,9 | 13,3 ± 1,8 | 42,5 ± 1,8 | ||
Velocidad | H | 7 | 21,6 ± 9,2 | 175,9 ± 4,8 | 66,7 ± 11,3 | 21,5 ± 3,1 | 1,9 ± 0,7 | 4,1 ± 1,3 | 3,3 ± 1,5 | 1,4 ± 2 | 3 ± 3,6 | 51 ± 11,9 | 10,4 ± 1,3 | 7,6 ± 1,4 | 9,5 ± 1,5 | 47,2 ± 1,6 | |
M | 9 | 19,2 ± 4,5 | 163,6 ± 5,9 | 59 ± 6,9 | 22,1 ± 2,3 | 3,7 ± 1,2 | 3,5 ± 0,7 | 2,3 ± 1 | −1,4 ± 2 | 1 ± 1,8 | 85,6 ± 31,1 | 14,1 ± 2,6 | 17,8 ± 3,7 | 15,4 ± 2,4 | 42,8 ± 2,6 |
Tabla 2. Características antropométricas y composición (media y DE) por sexo y deporte
Deporte | Especialidad | Sexo | n | Edad | Talla (cm) | Peso (kg) | IMC | Endo | Meso | Ecto | X | Y | Σ6 p mm | % grasa Faulkner | % grasa Yuhasz | % grasa Drinkwater | % muscular Drinkwater |
Gimnasia | Artística | H | 69 | 15,7 ± 3,2 | 159,4 ± 11,4 | 53 ± 12,1 | 20,5 ± 2,5 | 1,6 ± 0,4 | 5,4 ± 1 | 2,7 ± 0,9 | 1,1 ± 1 | 6,5 ± 2,8 | 37,6 ± 8,2 | 9,3 ± 0,6 | 6,5 ± 0,9 | 8,1 ± 1,5 | 48,3 ± 2,3 |
M | 77 | 14,1 ± 2,8 | 148,3 ± 9,7 | 41,3 ± 9,2 | 18,5 ± 2,2 | 2,2 ± 0,8 | 3,8 ± 0,8 | 3,1 ± 0,9 | 0,9 ± 1,5 | 2,4 ± 2,2 | 51 ± 15,1 | 10 ± 1,3 | 11,4 ± 2,3 | 11 ± 2,1 | 45,5 ± 2,2 | ||
Rítmica | M | 90 | 13,9 ± 2,6 | 156,1 ± 9,3 | 40,2 ± 8,1 | 16,3 ± 1,9 | 1,9 ± 0,6 | 2,2 ± 0,7 | 5,1 ± 1,1 | 3,1 ± 1,6 | −2,4 ± 2,1 | 44,1 ± 13 | 10,4 ± 2 | 10,7 ± 2,9 | 11,3 ± 1,8 | 45,3 ± 2,6 | |
Trampolín | H | 13 | 20,7 ± 5,5 | 170,4 ± 7 | 61,3 ± 10,6 | 21 ± 2,7 | 1,8 ± 0,6 | 4,6 ± 1,1 | 3,2 ± 1,3 | 1,4 ± 1,7 | 4,2 ± 3,2 | 42,5 ± 12 | 10 ± 1,2 | 7 ± 1,3 | 9 ± 1,5 | 49,1 ± 1,3 | |
M | 20 | 16,7 ± 3 | 157,4 ± 5,3 | 49 ± 8,2 | 19,7 ± 2,5 | 3,1 ± 0,9 | 3,1 ± 0,8 | 3,1 ± 1,2 | −0,1 ± 2,1 | 0 ± 2,2 | 71,9 ± 21 | 12,2 ± 2 | 14,7 ± 3,3 | 13,9 ± 2,2 | 43,7 ± 2,1 | ||
Balonmano | H | 17 | 21,9 ± 3,2 | 189,4 ± 8,8 | 92,9 ± 9,7 | 25,9 ± 2,7 | 2,8 ± 1,3 | 4,9 ± 1,4 | 2,2 ± 1,1 | −0,6 ± 2,1 | 4,9 ± 3,6 | 75,5 ± 33,6 | 13,9 ± 3,6 | 10,5 ± 3,5 | 11,3 ± 3 | 45,7 ± 3,3 | |
M | 37 | 22,4 ± 6,1 | 170,2 ± 6,2 | 65,4 ± 6,3 | 22,6 ± 1,5 | 3,8 ± 0,9 | 3,5 ± 0,7 | 2,4 ± 0,7 | −1,5 ± 1,5 | 0,9 ± 1,9 | 91,4 ± 22,9 | 14,3 ± 2,4 | 17,7 ± 3,5 | 15,4 ± 2,9 | 43,1 ± 2,3 | ||
Baloncesto | H | 69 | 21,4 ± 5,8 | 196,2 ± 10 | 90 ± 15,5 | 23,3 ± 2,9 | 2,5 ± 1,1 | 3,5 ± 1,2 | 3,6 ± 1,4 | 1,1 ± 2,3 | 1 ± 3,3 | 67 ± 30,1 | 12,7 ± 3,4 | 9,6 ± 3,2 | 11,5 ± 2,9 | 48,4 ± 4,1 | |
M | 37 | 23,9 ± 4,8 | 178,9 ± 9,3 | 72,5 ± 10,9 | 22,6 ± 2 | 4 ± 1 | 2,7 ± 0,8 | 2,9 ± 1 | −1,1 ± 1,9 | −1,5 ± 2,3 | 106,7 ± 32 | 15,3 ± 2,7 | 20,1 ± 4,9 | 17,3 ± 3,3 | 42,3 ± 3,3 | ||
Fútbol | <18 | H | 160 | 14,3 ± 2,3 | 165,5 ± 13,4 | 56,5 ± 13,5 | 20,3 ± 2,5 | 2,3 ± 0,9 | 4,4 ± 1,1 | 2,8 ± 1 | 0,6 ± 1,7 | 3,7 ± 2,9 | 57,5 ± 24,9 | 11,1 ± 2,1 | 8,3 ± 2,2 | 10,3 ± 2,8 | 46,3 ± 3,1 |
>18 | H | 156 | 24 ± 3,9 | 178,5 ± 5,7 | 75,1 ± 6,7 | 23,5 ± 1,6 | 2,4 ± 1,1 | 3,9 ± 0,8 | 3,2 ± 1,1 | 0,9 ± 2 | 2,2 ± 2,3 | 50,5 ± 15,3 | 11,1 ± 2,5 | 8,6 ± 2,6 | 11,3 ± 3,2 | 44,9 ± 3,4 | |
Voleibol | H | 81 | 25,8 ± 4,4 | 193,7 ± 6,9 | 87,8 ± 7,9 | 23,4 ± 1,6 | 2,2 ± 0,6 | 3,9 ± 1,1 | 3,4 ± 0,8 | 1,2 ± 1,3 | 2,3 ± 2,7 | 56,5 ± 15,6 | 11,7 ± 1,9 | 8,5 ± 1,6 | 10,2 ± 1,8 | 49,4 ± 2 | |
M | 69 | 24,4 ± 3,7 | 180,6 ± 5,2 | 71,2 ± 8,1 | 21,8 ± 2,1 | 3,5 ± 0,9 | 2,3 ± 0,9 | 3,4 ± 1 | −0,1 ± 1,7 | −2,2 ± 2,4 | 89,9 ± 25,1 | 14 ± 2,6 | 17,5 ± 3,9 | 15,7 ± 2,8 | 44,1 ± 2,4 | ||
Hockey | Hierba | H | 83 | 22,3 ± 4,2 | 177,1 ± 5,2 | 72,8 ± 5,9 | 23,1 ± 1,8 | 2,3 ± 1 | 4,7 ± 0,9 | 2,6 ± 0,9 | 0,3 ± 1,6 | 4,4 ± 2,5 | 55,1 ± 23,3 | 11,5 ± 2,5 | 8,4 ± 0,1 | 10 ± 2,9 | 47,1 ± 2,3 |
M | 51 | 20,2 ± 4,2 | 164,4 ± 5,2 | 57,6 ± 5,9 | 21,3 ± 1,8 | 3,6 ± 1 | 3,1 ± 0,9 | 2,6 ± 0,9 | −1 ± 1,6 | −0,1 ± 2,5 | 88,4 ± 23,3 | 13,9 ± 2,5 | 17,3 ± 3,6 | 15,5 ± 2,9 | 42,5 ± 2,3 | ||
Patines | H | 13 | 22,5 ± 3,8 | 176 ± 6,2 | 75,5 ± 7,7 | 24,3 ± 1,5 | 2,1 ± 0,7 | 5,3 ± 1,3 | 2 ± 0,5 | −0,2 ± 0,9 | 6,4 ± 2,8 | 51,2 ± 17,4 | 11 ± 1,9 | 8 ± 1,8 | 8,8 ± 2,4 | 45,5 ± 1,8 | |
Halterofilia | H | 54 | 18,9 ± 4,3 | 172,1 ± 6,3 | 76,5 ± 13,1 | 25,8 ± 3,7 | 3,2 ± 1,7 | 6 ± 1,2 | 1,5 ± 1 | −1,7 ± 2,5 | 7,2 ± 3 | 76,4 ± 43,3 | 13,6 ± 4,8 | 10,6 ± 4,5 | 11,1 ± 3,4 | 45,6 ± 34,6 | |
Piragüismo | A. tranquilas | H | 16 | 16,8 ± 1,7 | 178,1 ± 4 | 70,9 ± 7,9 | 22,3 ± 2,2 | 1,9 ± 0,7 | 4,3 ± 0,7 | 3 ± 1 | 1,1 ± 1,6 | 3,7 ± 2 | 48,4 ± 18,8 | 10,5 ± 2,1 | 7,7 ± 2 | 9 ± 1,7 | 47,5 ± 1,9 |
M | 6 | 16,9 ± 4 | 168,3 ± 8,2 | 63,4 ± 8 | 22,3 ± 1,3 | 3,1 ± 0,7 | 3,3 ± 1,1 | 2,4 ± 0,6 | −0,7 ± 0,8 | 1,1 ± 3,2 | 82,1 ± 19,3 | 12,4 ± 1,8 | 16,3 ± 3 | 13,8 ± 2,8 | 42,3 ± 1,4 | ||
Slalom | H | 60 | 18,9 ± 4,3 | 173,5 ± 7,5 | 66,9 ± 9 | 22,2 ± 2 | 1,9 ± 0,6 | 5 ± 1 | 2,8 ± 1 | 0,9 ± 1,4 | 5,3 ± 2,8 | 45,5 ± 14,3 | 10,2 ± 1,5 | 7,4 ± 1,5 | 8,8 ± 1,8 | 48,6 ± 2 | |
M | 31 | 18,5 ± 5,1 | 163,9 ± 7,2 | 57 ± 7,7 | 21,2 ± 2,2 | 3,3 ± 1 | 3,3 ± 1,2 | 2,7 ± 1,2 | −0,6 ± 2 | 0,6 ± 3 | 82,5 ± 24,4 | 12,7 ± 2,3 | 15,5 ± 5,5 | 14,7 ± 2,6 | 43,4 ± 2,5 | ||
Remo | Ligeros | H | 16 | 24,7 ± 5,6 | 180,3 ± 3,8 | 73 ± 3 | 22,5 ± 1,2 | 1,8 ± 0,5 | 4,2 ± 0,6 | 3 ± 0,7 | 1,2 ± 1,1 | 3,7 ± 1,6 | 41,3 ± 11,8 | 10,1 ± 1,1 | 6,9 ± 1,2 | 8,5 ± 1,5 | 47,3 ± 1,8 |
M | 11 | 22,4 ± 2,9 | 166,8 ± 2,9 | 59,9 ± 3,3 | 21,5 ± 1,2 | 2,8 ± 0,8 | 2 ± 2,1 | 2,6 ± 0,6 | −0,2 ± 1,2 | −1,4 ± 4,5 | 71,8 ± 20,5 | 11,9 ± 1,8 | 14,7 ± 3,2 | 12,4 ± 2,5 | 42,7 ± 2,7 | ||
Pesados | H | 23 | 22,1 ± 4,5 | 188,2 ± 5,4 | 87 ± 4,5 | 24,6 ± 1,4 | 2,3 ± 0,6 | 4,8 ± 1 | 2,5 ± 0,8 | 0,2 ± 1,1 | 4,7 ± 2,7 | 59,1 ± 14 | 11,6 ± 1,6 | 8,8 ± 1,5 | 10 ± 1,8 | 47,6 ± 2,2 | |
M | 4 | 25,3 ± 7 | 174,2 ± 2 | 72,9 ± 8,9 | 24 ± 2,4 | 4,4 ± 1,9 | 3,6 ± 0,8 | 2 ± 0,8 | −2,4 ± 2,7 | 0,7 ± 0,9 | 105,8 ± 42,3 | 16,1 ± 5,3 | 20 ± 6,5 | 16,8 ± 4,9 | 41,1 ± 2,2 |
Tabla 3. Características antropométricas y composición (media y DE) por sexo y deporte
Deporte | Especialidad | Sexo | n | Edad | Talla (cm) | Peso (kg) | IMC | Endo | Meso | Ecto | X | Y | Σ6 p mm | % grasa Faulkner | % grasa Yuhasz | % grasa Drinkwater | % muscular Drinkwater |
Natación | Carreras <16 | H | 34 | 14,5 ± 0,9 | 173,9 ± 9 | 64,8 ± 9,8 | 21,3 ± 1,7 | 2,2 ± 1,1 | 4,3 ± 0,9 | 3,2 ± 0,8 | 1 ± 1,7 | 3,2 ± 2,4 | 54,9 ± 25,9 | 11 ± 3 | 8,4 ± 2,7 | 10,2 ± 3,2 | 47,1 ± 2,3 |
M | 125 | 14 ± 0,9 | 164,8 ± 5,8 | 54 ± 6 | 20 ± 1,7 | 3 ± 0,9 | 2,9 ± 0,9 | 3,3 ± 1 | 0,3 ± 1,7 | −0,5 ± 2,4 | 73,6 ± 20,5 | 12 ± 2 | 15 ± 3,2 | 13,6 ± 2,6 | 44,1 ± 2,9 | ||
Carreras>16 | H | 205 | 18,6 ± 2,8 | 181 ± 7 | 74 ± 8 | 22,5 ± 1,6 | 1,9 ± 0,6 | 4,6 ± 1 | 3 ± 0,8 | 1,1 ± 1,2 | 4,2 ± 2,5 | 74 ± 8 | 10,5 ± 1,4 | 7,6 ± 1,4 | 9 ± 1,4 | 49,1 ± 4,7 | |
